Gearbox Pumps
기어박스 펌프는 상업용 및 산업용 고압 세척기의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 개발되었습니다.
산업용 기어박스 구동 펌프
Cat Pumps 기어박스 펌프는 최대 24마력의 표준 가솔린 또는 디젤 엔진에 쉽게 장착할 수 있는 직접 구동 고압 펌프입니다. 기어박스 구동은 2:1 비율로 작동하여 엔진 속도의 절반으로 펌프를 작동시킬 수 있습니다. 이러한 구성은 펌프를 높은 엔진 RPM으로 작동시키지 않고도 컴팩트한 조립을 가능하게 합니다. 기어박스는 완전히 밀폐되어 있어 비, 먼지, 습기로부터 보호됩니다. Cat Pumps 기어박스 펌프는 뛰어난 제품 수명과 지속적인 사용에서도 우수한 성능을 발휘하여 상업용 고압 세척기 시장에서 1위를 차지하고 있습니다.
빠른이동
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740G1 | 2.80 | 10.60 | 5000 | 345 | 3465 | 1″ |
| 3CP1120G | 3.50 | 13.20 | 2200 | 152 | 3600 | 3/4″ |
| 760G1 | 3.50 | 13.20 | 5000 | 345 | 3465 | 1″ |
| 5CP3160CSSG1 | 4.00 | 15.10 | 3500 | 241 | 3320 | 1″ |
| 5CP3120CSSG1 | 4.50 | 17.00 | 3500 | 241 | 3353 | 1″ |
| 45G1 | 4.50 | 17.00 | 3500 | 241 | 3353 | 1″ |
| 60G118 | 4.50 | 17.00 | 4000 | 276 | 3450 | 1 1/8″ |
| 60G1 | 4.50 | 17.00 | 4000 | 276 | 3450 | 1″ |
| 700G1 | 4.50 | 17.00 | 5000 | 345 | 3465 | 1″ |
| 5CP3150CSSG1 | 5.00 | 18.90 | 3000 | 207 | 3450 | 1″ |
| 5CP5135CSSG1 | 5.80 | 22.00 | 3500 | 241 | 3450 | 1″ |
| 5CP5140CSSG1 | 6.20 | 23.60 | 3000 | 207 | 3450 | 1″ |
| 5CP5140CSSG118 | 6.20 | 23.60 | 3000 | 207 | 3450 | 1 1/8″ |
| 5CP6120CSSG1 | 7.20 | 27.00 | 1500 | 103 | 3450 | 1″ |
| 5CP6180CSSG1 | 8.00 | 30.30 | 1500 | 103 | 3450 | 1″ |
| 56G118 | 8.00 | 30.30 | 2500 | 172 | 3600 | 1 1/8″ |
| 56G1 | 8.00 | 30.30 | 2500 | 172 | 3600 | 1″ |
| 56HSG1 | 8.00 | 30.30 | 3000 | 207 | 3600 | 1″ |
| 56HSG118 | 8.00 | 30.30 | 3000 | 207 | 3600 | 1 1/8″ |
| 7CP6165CSG1 | 8.00 | 30.30 | 3500 | 241 | 3265 | 1″ |
| 7CP6165CSG118 | 8.00 | 30.30 | 3500 | 241 | 3265 | 1-1/8″ |
| 5CP6190G1 | 9.70 | 36.90 | 1200 | 83 | 3600 | 1″ |
| 7CP6110CSG1 | 10.00 | 37.90 | 2000 | 138 | 3400 | 1″ |
| 7CP6160CSG118 | 10.00 | 38.00 | 2500 | 172 | 3400 | 1-1/8″ |
| 7CP6160CSG1 | 10.00 | 38.00 | 2500 | 172 | 3400 | 1″ |
| 7CP6170G1 | 12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 3264 | 1″ |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM | 샤프트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CP1241G | 3.00 | 11시 40분 | 2000 | 138 | 3600 | 3/4인치 |
| 3CP1211G | 3.80 | 14시 40분 | 1500 | 103 | 3400 | 3/4인치 |
| 341G1 | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 3515 | 1인치 |
| 5CPQ6241CSG1 | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 3600 | 1인치 |
| 781G1 | 4.50 | 오후 5시 | 5000 | 345 | 3465 | 1인치 |
| 351G1 | 5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 3515 | 1인치 |
| 5CPQ6251G1 | 5.00 | 19.00 | 2000 | 138 | 3600 | 1인치 |
| 5CPQ6221G1 | 7시 40분 | 28.00 | 1500 | 103 | 3600 | 1인치 |
| 7CP6111CSG1 | 10.00 | 37.90 | 2000 | 138 | 3400 | 1인치 |
