High-Temperature Pumps
고온 펌핑 응용 분야라면 모두 현장에서 검증된 Cat Pumps 기술을 활용하세요.
산업용 고온 및 건식 펌프
고온 액체는 시스템 구성 요소, 특히 펌프에 엄청난 부담을 줍니다. 펌프가 조기에 고장 나면 생산 중단, 추가 유지보수 비용, 최종 제품 손상, 그리고 인명 피해 증가로 이어질 수 있습니다. 고온 어플리케이션을 위해 Cat Pumps의 현장 검증된 기술을 활용하여 잠재적인 문제를 예방하십시오.
Cat Pumps 고온 펌프는 최대 82°C(180°F) 또는 88°C(190°F)의 액체를 처리할 수 있으며, 간헐적인 공회전 조건에서도 작동합니다. 유량 범위는 0.5~20 GPM(1.9~75.7 LPM)이며, 압력 범위는 6.9~241.5 BAR(100~3500 PSI)입니다. 다양한 용도에 맞게 황동, 니켈 알루미늄 청동, 스테인리스 스틸 재질로 제공됩니다. 탁월한 안정성을 원하신다면 Cat Pumps 고온 펌프를 선택하세요.
빠른이동
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3CP1130.3400 | 2.40 | 9.10 | 2200 | 52 | 1725 |
| 3CP1130.3000 | 2.40 | 9.10 | 2200 | 52 | 1725 |
| 3CP1140.3400 | 3.60 | 13.60 | 2200 | 52 | 1725 |
| 3CP1140.3000 | 3.60 | 13.60 | 2200 | 52 | 1725 |
| 5CP2120W.3400 | 4.00 | 15.10 | 2500 | 72 | 950 |
| 5CP2120W.3000 | 4.00 | 15.10 | 2500 | 72 | 950 |
| 5CP2140WCS.3000 | 4.00 | 15.10 | 2500 | 72 | 1725 |
| 5CP2140WCS.3400 | 4.00 | 15.10 | 2500 | 72 | 1725 |
| 3CP1120.3000 | 4.20 | 15.90 | 2200 | 52 | 1725 |
| 3CP1120.3400 | 4.20 | 15.90 | 2200 | 52 | 1725 |
| 5CP3120.3400 | 4.50 | 오후 5시 | 3500 | 241 | 1645 |
| 5CP3120.3000 | 4.50 | 오후 5시 | 3500 | 241 | 1645 |
| 5CP2150W.3000 | 5.00 | 18.90 | 2000 | 38 | 1725 |
| 5CP2150W.3400 | 5.00 | 18.90 | 2000 | 38 | 1725 |
| 5CP6120.3000 | 7시 40분 | 28.00 | 1500 | 03 | 1725 |
| 5CP6120.3400 | 7시 40분 | 28.00 | 1500 | 03 | 1725 |
| 1050.3400 | 10.00 | 37.90 | 2200 | 52 | 958 |
| 660.3400 | 10.00 | 37.90 | 3000 | 207 | 1429 |
