Flush Pumps
플러시 펌프는 윤활성이 낮은 액체와 기타 공격적인 유체를 펌핑할 때 씰 수명을 연장하는 데 매우 효과적입니다.
저윤활성 및 고온 응용 분야를 위한 산업용 플러시 매니폴드 펌프
플러시 펌프는 윤활성이 낮은 액체(탈이온수)와 고온의 액체에 사용됩니다. 모든 표준 플런저 펌프와 마찬가지로, 플러시 매니폴드 펌프는 입구 및 출구 포트를 갖도록 설계되었습니다. 그러나 플러시 매니폴드 펌프의 경우, 매니폴드에는 고압 씰과 저압 씰 사이에 액체를 순환시켜 씰 수명을 연장하고 펌프 유지 보수를 줄이는 입구 및 출구 플러싱 포트도 설계되어 있습니다. Cat 펌프 플러시 스타일 펌프 모델은 모델 번호 끝에 “C” 또는 “K” 문자가 표시됩니다(예: 781K).
플러시 매니폴드 펌프의 장점은 다음과 같습니다.
- 탈이온수(DI)와 같은 낮은 윤활성 유체와 함께 사용하면 씰 수명이 크게 증가합니다.
- 펌핑된 액체 온도가 높은 응용 분야에서 씰 수명을 연장하는 냉각 씰
- 세라믹 플런저의 열 부하를 줄여 균열이나 구멍이 생길 가능성을 줄입니다.
빠른이동
솔리드 샤프트 / 316 스테인리스 스틸
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 784km | 2.90 | 11.00 | 5000 | 345 | 1750 |
| 301도 | 3.20 | 12.10 | 2200 | 152 | 1725 |
| 341C | 4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 |
| 311C | 4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 |
| 781km | 4.70 | 17.80 | 5000 | 345 | 1750 |
| 781K | 4.70 | 17.80 | 5000 | 345 | 1750 |
| 351도 | 5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 |
| 1051년 | 10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 |
| 661C | 10.00 | 37.90 | 3000 | 207 | 1429 |
| 3801K | 10.00 | 37.90 | 5000 | 345 | 915 |
| 7CP6171CCS | 10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1450 |
| 7CP6111CCS | 10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1750 |
| 1051C – 대체 사양 | 12시 30분 | 46.60 | 1800 | 124 | 1180 |
| 3811K | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 |
| 3511C | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 |
| 6811K | 15.00 | 56.80 | 5000 | 345 | 630 |
| 6801K | 15.00 | 56.80 | 7000 | 483 | 630 |
| 1541년 | 19시 30분 | 73.00 | 1200 | 83 | 1180 |
| 2531C | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 2831K | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 3521CHS | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 3821KHS | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 6821K | 25.00 | 94.60 | 3000 | 207 | 615 |
| 3831KHS | 36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 |
| 3831KHS – 대체 사양 | 40.00 | 151.00 | 2000 | 138 | 888 |
| 6831K | 40.00 | 151.40 | 2300 | 159 | 625 |
| 6835K | 40.00 | 151.40 | 3000 | 207 | 625 |
| 3541CHS | 45.00 | 170.00 | 1000 | 69 | 765 |
| 3841KHS | 45.00 | 170.30 | 1000 | 69 | 765 |
| 6841K | 48.00 | 181.70 | 2000 | 138 | 615 |
| 3541CHS – 대체 사양 | 50.00 | 189.00 | 1500 | 103 | 850 |
| 3841KHS – 대체 사양 | 50.00 | 189.00 | 1500 | 103 | 850 |
| 6861K | 60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 |
