Plunger Pumps
검증된 신뢰성을 바탕으로 Cat Pumps의 플런저 펌프는 전 세계적으로 수천 가지 응용 분야에 활용되고 있습니다.
산업용 고압 양변위 트리플렉스 플런저 펌프
Cat Pumps 고압 플런저 펌프는 업계에서 가장 오래 지속되고 가장 신뢰할 수 있는 펌프로 인정받고 있습니다. Cat Pumps는 고객이 장비 가동을 위해 Cat Pumps 제품을 신뢰하기 때문에 최고 수준의 품질을 유지하며 제품을 설계하고 제작합니다.
플런저 펌프의 성능 범위는 0.13 GPM~240 GPM(0.49~908 LPM)이며, 100 PSI~10,000 PSI(6.9 BAR~689 BAR)입니다. 펌프는 황동, 니켈 알루미늄 청동, 304, 316 및 듀플렉스 스테인리스 스틸 재질로 제공됩니다. 펌프 구동 장치에는 전기 모터, 가스/디젤 엔진, 유압 및 공압이 포함됩니다. Cat Pumps는 정비가 필요할 때 펌프, 부품 및 액세서리를 위한 전 세계 유통망을 구축했습니다. 독점 씰 및 밸브 키트를 포함한 Cat Pumps의 탁월한 설계는 유지보수를 용이하게 합니다. Cat Pumps는 업계 최고의 서비스와 가장 빠른 배송을 통해 고객의 지속적인 운영을 보장합니다.
빠른이동
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CX013R | 0.13 | 0.50 | 1250 | 86 | 1750 |
| 1CX025R | 0.25 | 0.90 | 1250 | 86 | 1750 |
| 4DX03ELR | 0.30 | 1.10 | 2000 | 138 | 1750 |
| 1CX050R | 0.50 | 1.90 | 1250 | 86 | 1750 |
| 4DX10ER | 1.00 | 3.80 | 2000 | 138 | 3450 |
| 2SF10ES | 1.00 | 3.80 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX15ER | 1.50 | 5.70 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX15EUF | 1.50 | 5.70 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX20ER | 2.00 | 7.60 | 2000 | 138 | 3450 |
| 2SFX20ES | 2.00 | 7.60 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX20EUIF | 2.00 | 7.60 | 2000 | 138 | 3450 |
| 2SF20ES | 2.00 | 7.60 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4SP21ELR | 2.10 | 7.90 | 2000 | 138 | 1750 |
| 4SP21EL | 2.10 | 7.90 | 2000 | 138 | 1750 |
| 4SP21ELU | 2.10 | 7.90 | 2000 | 138 | 1750 |
| 2SF22ES | 2.20 | 8시 30분 | 2000 | 138 | 3450 |
| 2SF22ELS | 2.20 | 8시 30분 | 2000 | 138 | 1725 |
| 4DX27ER | 2.70 | 10.20 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX27EUF | 2.70 | 10.20 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4SP29ELR | 2.85 | 10.80 | 1200 | 83 | 1750 |
| 4SP29ELU | 2.85 | 10.80 | 1200 | 83 | 1750 |
| 2SF29ELS | 2.85 | 10.80 | 2000 | 138 | 1725 |
| 2SFX30ES | 3.00 | 11시 40분 | 1500 | 103 | 3450 |
| 2SF30ES | 3.00 | 11시 40분 | 1500 | 103 | 3450 |
| 2SFX30GES | 3.00 | 11시 40분 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX30EUF | 3.00 | 11시 40분 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX30ER | 3.00 | 11시 40분 | 2000 | 138 | 3450 |
| 5SP30ELR | 3.00 | 11시 40분 | 3000 | 207 | 1750 |
| 5SP30ELU | 3.00 | 11시 40분 | 3000 | 207 | 1750 |
| 2SF35ES | 3.50 | 13.20 | 1500 | 103 | 3450 |
| 2SF35GES | 3.50 | 13.20 | 2000 | 138 | 3450 |
| 5SP35ELR | 3.50 | 13.20 | 2500 | 172 | 1750 |
| 5SP35ELU | 3.50 | 13.20 | 2500 | 172 | 1750 |
| 5SP40ELR | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 1750 |
| 5SP40ELU | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 1750 |
| 2SFP500EL | 5.00 | 18.90 | 500 | 35 | 1750 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1XP050.051 | 0.40 | 1.50 | 1000 | 69 | 1725 |
| 1XP050.031 | 0.50 | 1.90 | 600 | 41 | 1750 |
| 1XP050.03DC | 0.50 | 1.90 | 600 | 41 | 1750 |
| 1XP075.051 | 0.70 | 2.60 | 1000 | 69 | 1750 |
| 1XP075.03DC | 0.75 | 2.80 | 500 | 34 | 1750 |
| 1XP075.031 | 0.75 | 2.80 | 500 | 34 | 1750 |
| 1XP085.051 | 0.80 | 3.00 | 1000 | 69 | 1750 |
| 1XP085.03DC | 0.85 | 3.20 | 400 | 28 | 1750 |
| 1XP085.031 | 0.85 | 3.20 | 500 | 34 | 1750 |
| 1XP100.051 | 0.90 | 3.40 | 800 | 55 | 1750 |
| 1XP100.071 | 0.90 | 3.40 | 1000 | 69 | 1725 |
| 1XP100.03DC | 1.00 | 3.80 | 350 | 24 | 1750 |
| 1XP100.031 | 1.00 | 3.80 | 450 | 31 | 1750 |
| 1XP125.071 | 1.10 | 4.20 | 1000 | 69 | 1725 |
| 1XP125.051 | 1.20 | 4.50 | 800 | 55 | 1750 |
| 1XP125.03DC | 1.25 | 4.70 | 300 | 21 | 1750 |
| 1XP125.031 | 1.25 | 4.70 | 400 | 28 | 1750 |
| 1XP150.071 | 1.40 | 5시 30분 | 800 | 55 | 1750 |
| 1XP150.101 | 1.45 | 5.50 | 1000 | 69 | 1725 |
| 1XP150.03DC | 1.50 | 5.70 | 250 | 17 | 1750 |
| 1XP150.031 | 1.50 | 5.70 | 325 | 22 | 1750 |
| 1XP150.051 | 1.50 | 5.70 | 600 | 41 | 1750 |
| 1XP180.071 | 1.75 | 6.70 | 700 | 48 | 1725 |
| 1XP180.101 | 1.80 | 6.90 | 800 | 55 | 1725 |
| 1XP200.031 | 2.00 | 7.60 | 250 | 17 | 1750 |
| 1XP200.051 | 2.00 | 7.60 | 450 | 31 | 1750 |
| 1XP200.071 | 2.00 | 7.60 | 550 | 38 | 1750 |
| 1XP200.101 | 2.00 | 7.60 | 750 | 52 | 1725 |
| 1XP200.03DC | 2시 30분 | 8.70 | 150 | 10 | 1750 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SF05SEEL | 0.50 | 1.90 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SF10SEEL | 1.00 | 3.80 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SF15SEEL | 1.50 | 5.70 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SF22SEEL | 2.20 | 8시 30분 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SFQ25SEEL | 2.50 | 9.50 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SFQ29SEEL | 2.85 | 10.80 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SFQ35SEEL | 3.50 | 13.20 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SFQ42SEEL | 4.20 | 15.90 | 1200 | 83 | 1725 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5CP4110CSS | 2.20 | 8시 30분 | 4000 | 276 | 1750 |
| 230 | 2시 30분 | 8.70 | 1500 | 103 | 1725 |
| 3CP1130 | 2.40 | 9.10 | 2200 | 152 | 1725 |
| 5CP3105CSS | 2.50 | 9.50 | 3500 | 241 | 1750 |
| 5CP4112CSS | 2.70 | 10.20 | 4000 | 276 | 1750 |
| 740 | 2.90 | 11.00 | 5000 | 345 | 1750 |
| 30 | 3.20 | 12.10 | 2200 | 152 | 1725 |
| 5CP4114CSS | 3.20 | 12.10 | 4000 | 276 | 1750 |
| 270 | 3.50 | 13.20 | 1500 | 103 | 1420 |
| 240 | 3.60 | 13.60 | 1200 | 83 | 1725 |
| 3CP1140 | 3.60 | 13.60 | 2200 | 152 | 1725 |
| 5CP3110CSS | 3.60 | 13.60 | 3500 | 241 | 1750 |
| 760 | 3.60 | 13.60 | 5000 | 345 | 1750 |
| 5CP4116CSS | 3.80 | 14시 40분 | 4000 | 276 | 1750 |
| 340B | 4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 |
| 340S | 4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 |
| 340 | 4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 |
| 310B | 4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 |
| 310 | 4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 |
| 310S | 4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 |
| 5CP2120B | 4.00 | 15.10 | 2500 | 172 | 950 |
| 5CP2140BCS | 4.00 | 15.10 | 2500 | 172 | 1725 |
| 5CP2120W | 4.00 | 15.10 | 2500 | 172 | 950 |
| 5CP2140WCS | 4.00 | 15.10 | 2500 | 172 | 1725 |
| 3CP1120 | 4.20 | 15.90 | 2200 | 152 | 1725 |
| 5CP4118CSS | 4.20 | 15.90 | 4000 | 276 | 1750 |
| 270 – 대체 사양 | 4.25 | 16.10 | 1000 | 69 | 1725 |
| 5CP3160CSS | 4시 30분 | 16시 30분 | 3500 | 241 | 1750 |
| 5CP3120CSS | 4.50 | 오후 5시 | 3500 | 241 | 1645 |
| 45 | 4.50 | 오후 5시 | 3500 | 241 | 1645 |
| 5CP3120 | 4.50 | 오후 5시 | 3500 | 241 | 1645 |
| 57 | 4.50 | 오후 5시 | 4000 | 276 | 1285 |
| 5CP4120CSS | 4.50 | 오후 5시 | 4000 | 276 | 1750 |
| 60 | 4.70 | 17.80 | 4000 | 276 | 1750 |
| 700 | 4.70 | 17.80 | 5000 | 345 | 1750 |
| 5CP3120CSS – 대체 사양 | 4.80 | 18.20 | 3000 | 207 | 1750 |
| 5CP3120 – 대체 사양 | 4.80 | 18.20 | 3000 | 207 | 1750 |
| 310 – 대체 사양 | 5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1190 |
| 350B | 5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 |
| 350S | 5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 |
| 350 | 5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 |
| 3CP1110CS | 5.00 | 18.90 | 1700 | 117 | 1750 |
| 5CP2150B | 5.00 | 18.90 | 2000 | 138 | 1725 |
| 5CP2150W | 5.00 | 18.90 | 2000 | 138 | 1725 |
| 530 | 5.00 | 18.90 | 2500 | 172 | 1100 |
| 5CP5120CSS | 5.00 | 18.90 | 3000 | 207 | 1415 |
| 550 | 5.00 | 18.90 | 3000 | 207 | 1415 |
| 5CP5120 | 5.00 | 18.90 | 3000 | 207 | 1415 |
| 5CP3150CSS | 5.20 | 19.70 | 3000 | 207 | 1750 |
| 56 | 5.50 | 20.80 | 3500 | 241 | 1210 |
| 5CP5140 | 5.50 | 20.80 | 3500 | 241 | 1500 |
| 5CP5140CSS | 5.50 | 20.80 | 3500 | 241 | 1500 |
| 5CP5120 – 대체 사양 | 6.00 | 22.70 | 2500 | 172 | 1750 |
| 5CP5135CSS | 6.00 | 22.70 | 3500 | 241 | 1750 |
| 5CP5140CSS – 대체 사양 | 6시 40분 | 24시 30분 | 3000 | 207 | 1750 |
| 650 | 7.00 | 26.50 | 3000 | 207 | 1000 |
| 5CP6120CS | 7시 40분 | 28.00 | 1500 | 103 | 1725 |
| 5CP6120 | 7시 40분 | 28.00 | 1500 | 103 | 1725 |
| 5CP6190 – 대체 사양 | 8.00 | 30.30 | 1450 | 100 | 1450 |
| 56 – 대체 사양 | 8.00 | 30.30 | 2500 | 172 | 1760 |
| 7CP6185CS | 8.00 | 30.30 | 3500 | 241 | 1320 |
| 5CP6180CSS | 8.20 | 31.00 | 1500 | 103 | 1750 |
| 1560 | 9.00 | 34.10 | 4000 | 276 | 1280 |
| 5CP6190 | 10.00 | 37.90 | 1200 | 83 | 1750 |
| 1050 | 10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 |
| 660 | 10.00 | 37.90 | 3000 | 207 | 1429 |
| 3550 | 10.00 | 38.00 | 6000 | 414 | 880 |
| 7CP6110CS | 10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1750 |
| 7CP6160CS | 10.60 | 40.10 | 2500 | 172 | 1750 |
| 7CP6170 | 11.00 | 41.60 | 2000 | 138 | 1450 |
| 7CP6170 – 대체 사양 | 12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 1600 |
| 1580 | 12.00 | 45.40 | 3000 | 207 | 1180 |
| 1050 – 대체 사양 | 12시 30분 | 46.60 | 1800 | 124 | 1180 |
| 1530 | 15.60 | 59.00 | 1500 | 103 | 1450 |
| 1730 | 15.80 | 59.80 | 1500 | 103 | 1750 |
| 2560 | 16.00 | 60.50 | 3000 | 207 | 1510 |
| 1540E | 19시 30분 | 73.00 | 1200 | 83 | 1180 |
| 2510 | 20.00 | 75.70 | 2000 | 138 | 1450 |
| 2565 | 20.00 | 75.70 | 2500 | 172 | 1450 |
| 3560 | 20.00 | 76.00 | 4000 | 275 | 1160 |
| 2530 | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 2530E | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 3520 | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 3560 – 대체 사양 | 25.00 | 94.60 | 3000 | 207 | 1450 |
| 3570 | 30.00 | 113.60 | 2500 | 170 | 1080 |
| 3570S | 30.00 | 113.60 | 3000 | 207 | 1080 |
| 3535HS | 36.00 | 136.00 | 1200 | 83 | 800 |
| 3535 | 36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 |
| 3545HS | 45.00 | 170.00 | 1000 | 69 | 765 |
| 3545 | 45.00 | 170.30 | 1000 | 69 | 765 |
| 3545HS – 대체 사양 | 50.00 | 189.00 | 1500 | 103 | 850 |
| 6760 | 60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 |
| 6775 | 75.00 | 283.90 | 1200 | 83 | 650 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 2시 30분 | 8.70 | 1500 | 103 | 1725 |
| 3CP1231 | 2시 30분 | 8.70 | 2000 | 138 | 1725 |
| 784 | 2.90 | 11.00 | 5000 | 345 | 1750 |
| 301 | 3.20 | 12.10 | 2200 | 152 | 1725 |
| 271 | 3.50 | 13.20 | 1500 | 103 | 1420 |
| 241 | 3.60 | 13.60 | 1200 | 83 | 1725 |
| 3CP1241 | 3.60 | 13.60 | 2000 | 138 | 1725 |
| 786 | 3.60 | 13.60 | 5000 | 345 | 1750 |
| 341 | 4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 |
| 5CPQ6241CS | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 1725 |
| 311 | 4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 |
| 3CP1221 | 4.20 | 15.90 | 2000 | 138 | 1725 |
| 271 – 대체 사양 | 4.25 | 16.10 | 1000 | 69 | 1725 |
| 781 | 4.70 | 17.80 | 5000 | 345 | 1750 |
| 351 | 5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 |
| 3CP1211CS | 5.00 | 18.90 | 1700 | 117 | 1750 |
| 5CPQ6251 | 5.00 | 18.90 | 2000 | 138 | 1725 |
| 5CPQ6281CSS | 5.50 | 20.00 | 2000 | 138 | 1725 |
| 5CPQ6221 | 6.00 | 22.70 | 2000 | 138 | 1400 |
| 5CPQ6271CSS | 6.60 | 25.00 | 1800 | 124 | 1725 |
| 5CPQ6221 – 대체 사양 | 7시 40분 | 28.00 | 1500 | 103 | 1725 |
| 1051 | 10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 |
| 3801 | 10.00 | 37.90 | 5000 | 345 | 915 |
| 3501 | 10.00 | 37.90 | 5000 | 345 | 915 |
| 7CP6111CS | 10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1750 |
| 7CP6171CS | 10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1450 |
| 1051 – 대체 사양 | 12시 30분 | 46.60 | 1800 | 124 | 1180 |
| 3511 | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 |
| 3811 | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 |
| 6811 | 15.00 | 56.80 | 5000 | 345 | 630 |
| 6801 | 15.00 | 56.80 | 7000 | 483 | 630 |
| 1531 | 15.60 | 59.00 | 1500 | 103 | 1450 |
| 1731 | 15.80 | 59.80 | 1500 | 103 | 1750 |
| 1541 | 19시 30분 | 73.00 | 1200 | 83 | 1180 |
| 2511 | 20.00 | 75.70 | 1500 | 103 | 1450 |
| 2531 | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 2831 | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 3521DHS | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 3821HS | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 6821 | 25.00 | 94.60 | 3000 | 207 | 615 |
| 3531CHS | 36.00 | 136.00 | 1200 | 83 | 800 |
| 3831HS | 36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 |
| 3531DHS | 36.00 | 136.00 | 1200 | 83 | 800 |
| 3531CHS – 대체 사양 | 40.00 | 151.00 | 2000 | 138 | 888 |
| 3831HS – 대체 사양 | 40.00 | 151.00 | 2000 | 138 | 888 |
| 3531DHS – 대체 사양 | 40.00 | 151.00 | 2000 | 138 | 888 |
| 6831 | 40.00 | 151.40 | 2300 | 159 | 625 |
| 6835 | 40.00 | 151.40 | 3000 | 207 | 625 |
| 3841HS | 45.00 | 170.00 | 1000 | 70 | 765 |
| 3541DHS | 45.00 | 170.00 | 1000 | 69 | 765 |
| 6841 | 48.00 | 181.70 | 2000 | 138 | 615 |
| 3841HS – 대체 사양 | 50.00 | 189.00 | 1500 | 103 | 850 |
| 3541DHS – 대체 사양 | 50.00 | 189.00 | 1500 | 103 | 850 |
| 6861 | 60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 |
| 6761 | 60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 2시 30분 | 8.70 | 1500 | 103 | 1725 |
| 277 | 3.50 | 13.20 | 1500 | 103 | 1420 |
| 247 | 3.60 | 13.60 | 1200 | 83 | 1725 |
| 317 | 4.00 | 15.10 | 1500 | 103 | 1190 |
| 347 | 4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 |
| 277 – 대체 사양 | 4.25 | 16.10 | 1000 | 69 | 1725 |
| 357 | 5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 |
| 1057 | 10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 |
| 3507HS | 10.00 | 38.00 | 5000 | 345 | 915 |
| 1057 – 대체 사양 | 12시 30분 | 46.60 | 1800 | 124 | 1180 |
| 3517HS | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 |
| 2537 | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 3527 | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 3527HS | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 3537HS | 36.00 | 136.00 | 1200 | 136 | 800 |
| 3537HS – 대체 사양 | 40.00 | 151.00 | 2000 | 138 | 888 |
| 3547HS | 45.00 | 170.00 | 1000 | 69 | 765 |
| 6747 | 48.00 | 181.70 | 2000 | 138 | 615 |
| 3547HS – 대체 사양 | 50.00 | 189.00 | 1500 | 103 | 850 |
| 67070 | 50.00 | 189.30 | 2000 | 138 | 653 |
| 67070 – ALT SPEC – 간헐적 작동 | 50.00 | 189.00 | 3000 | 207 | 653 |
| 6767 | 60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 |
| 67070 – ALT SPEC – 간헐적 작동 | 65.00 | 246.00 | 2000 | 138 | 850 |
