Stainless Steel Pumps
스테인리스 스틸 펌프는 전 세계에서 가장 혹독한 환경에서도 성공적으로 작동합니다.
산업용, 부식 방지 스테인리스 스틸 펌프
Cat Pumps는 다양한 산업 분야의 요구를 충족하는 스테인리스 스틸 펌프의 완벽한 제품군을 제공합니다. 304, 316 및 듀플렉스 스테인리스 스틸 재질로 제공되는 이 펌프는 Cat Pumps의 재고 품목이며, 0.5~240 GPM, 100~10,000 PSI의 다양한 유량 및 압력 범위를 제공합니다. 스테인리스 스틸 펌프는 부식성이 강한 액체를 펌핑하는 분야에서 뛰어난 내식성, 강도 및 긴 수명을 제공합니다.
빠른이동
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SF05SEEL | 0.50 | 1.90 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SF10SEEL | 1.00 | 3.80 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SF15SEEL | 1.50 | 5.70 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SF22SEEL | 2.20 | 8시 30분 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SFQ25SEEL | 2.50 | 9.50 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SFQ29SEEL | 2.85 | 10.80 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SFQ35SEEL | 3.50 | 13.20 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SFQ42SEEL | 4.20 | 15.90 | 1200 | 83 | 1725 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 2시 30분 | 8.70 | 1500 | 103 | 1725 |
| 3CP1231 | 2시 30분 | 8.70 | 2000 | 138 | 1725 |
| 784 | 2.90 | 11.00 | 5000 | 345 | 1750 |
| 301 | 3.20 | 12.10 | 2200 | 152 | 1725 |
| 271 | 3.50 | 13.20 | 1500 | 103 | 1420 |
| 241 | 3.60 | 13.60 | 1200 | 83 | 1725 |
| 3CP1241 | 3.60 | 13.60 | 2000 | 138 | 1725 |
| 786 | 3.60 | 13.60 | 5000 | 345 | 1750 |
| 341 | 4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 |
| 5CPQ6241CS | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 1725 |
| 311 | 4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 |
| 3CP1221 | 4.20 | 15.90 | 2000 | 138 | 1725 |
| 271 – 대체 사양 | 4.25 | 16.10 | 1000 | 69 | 1725 |
| 781 | 4.70 | 17.80 | 5000 | 345 | 1750 |
| 351 | 5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 |
| 3CP1211CS | 5.00 | 18.90 | 1700 | 117 | 1750 |
| 5CPQ6251 | 5.00 | 18.90 | 2000 | 138 | 1725 |
| 5CPQ6281CSS | 5.50 | 20.00 | 2000 | 138 | 1725 |
| 5CPQ6221 | 6.00 | 22.70 | 2000 | 138 | 1400 |
| 5CPQ6271CSS | 6.60 | 25.00 | 1800 | 124 | 1725 |
| 5CPQ6221 – 대체 사양 | 7시 40분 | 28.00 | 1500 | 103 | 1725 |
| 1051 | 10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 |
| 3801 | 10.00 | 37.90 | 5000 | 345 | 915 |
| 3501 | 10.00 | 37.90 | 5000 | 345 | 915 |
| 7CP6111CS | 10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1750 |
| 7CP6171CS | 10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1450 |
| 1051 – 대체 사양 | 12시 30분 | 46.60 | 1800 | 124 | 1180 |
| 3811 | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 |
| 3511 | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 |
| 6811 | 15.00 | 56.80 | 5000 | 345 | 630 |
| 6801 | 15.00 | 56.80 | 7000 | 483 | 630 |
| 1531 | 15.60 | 59.00 | 1500 | 103 | 1450 |
| 1731 | 15.80 | 59.80 | 1500 | 103 | 1750 |
| 1541 | 19시 30분 | 73.00 | 1200 | 83 | 1180 |
| 2511 | 20.00 | 75.70 | 1500 | 103 | 1450 |
| 2831 | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 2531 | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 3521DHS | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 3821HS | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 6821 | 25.00 | 94.60 | 3000 | 207 | 615 |
| 3531DHS | 36.00 | 136.00 | 1200 | 83 | 800 |
| 3531CHS | 36.00 | 136.00 | 1200 | 83 | 800 |
| 3831HS | 36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 |
| 3531DHS – 대체 사양 | 40.00 | 151.00 | 2000 | 138 | 888 |
| 3531CHS – 대체 사양 | 40.00 | 151.00 | 2000 | 138 | 888 |
| 3831HS – 대체 사양 | 40.00 | 151.00 | 2000 | 138 | 888 |
| 6831 | 40.00 | 151.40 | 2300 | 159 | 625 |
| 6835 | 40.00 | 151.40 | 3000 | 207 | 625 |
| 3541DHS | 45.00 | 170.00 | 1000 | 69 | 765 |
| 3841HS | 45.00 | 170.00 | 1000 | 70 | 765 |
| 6841 | 48.00 | 181.70 | 2000 | 138 | 615 |
| 3541DHS – 대체 사양 | 50.00 | 189.00 | 1500 | 103 | 850 |
| 3841HS – 대체 사양 | 50.00 | 189.00 | 1500 | 103 | 850 |
| 6861 | 60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 |
| 6761 | 60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM | 샤프트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CP1241G | 3.00 | 11시 40분 | 2000 | 138 | 3600 | 3/4인치 |
| 3CP1211G | 3.80 | 14시 40분 | 1500 | 103 | 3400 | 3/4인치 |
| 5CPQ6241CSG1 | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 3600 | 1인치 |
| 341G1 | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 3515 | 1인치 |
| 781G1 | 4.50 | 오후 5시 | 5000 | 345 | 3465 | 1인치 |
| 351G1 | 5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 3515 | 1인치 |
| 5CPQ6251G1 | 5.00 | 19.00 | 2000 | 138 | 3600 | 1인치 |
| 5CPQ6221G1 | 7시 40분 | 28.00 | 1500 | 103 | 3600 | 1인치 |
| 7CP6111CSG1 | 10.00 | 37.90 | 2000 | 138 | 3400 | 1인치 |
