TEG Pumps
Cat Pumps의 특수 개조된 TEG 펌프는 TEG 탈수 시스템에서 연속적으로 작동하도록 설계되었습니다.
산업용 트리에틸렌 글리콜 탈수 펌프
트리에틸렌 글리콜(TEG) 탈수는 천연가스에서 수분을 제거하는 가장 일반적인 방법입니다. 그러나 TEG는 최대 110°C(240°F)까지 가열될 수 있어 시스템 구성 요소에 큰 부담을 줍니다. Cat Pumps의 특수 개조 펌프는 독점적인 씰 설계를 사용하며, 가장 까다롭고 사용량이 많은 탈수 시스템에서도 작동하도록 설계되었습니다.
Cat Pumps는 천연가스 산업의 엔지니어 및 유지보수 전문가들과 수년간 협력하여 TEG 탈수 어플리케이션을 위한 최고의 솔루션을 개발해 왔습니다. 광범위한 연구, 개발 및 실제 테스트를 거쳐 Cat Pumps는 2011년 1분기에 업계를 혁신할 이 제품들을 출시했습니다. 10년 이상의 경험을 바탕으로, Cat Pumps는 TEG 탈수에 대한 다양한 수요를 충족할 수 있도록 제품 라인을 확장해 왔습니다. 0.13~36 GPM 용량의 펌프를 쉽게 사용할 수 있으며, 황동 또는 316 스테인리스 스틸 매니폴드와 함께 제공됩니다. 또한, 다양한 펌프 액세서리를 제공하며, 맞춤형 시스템에 펌프를 내장할 수 있습니다.
빠른이동
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3CP1231.44101 | 2시 30분 | 8.70 | 2000 | 138 | 1725 |
| 3CP1241.44101 | 3.60 | 13.60 | 2000 | 138 | 1725 |
| 5CPQ6241.44101 | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 1725 |
| 3CP1221.44101 | 4.20 | 15.90 | 2000 | 138 | 1725 |
| 5CPQ6251.44101 | 5.00 | 18.90 | 2000 | 138 | 1725 |
| 5CPQ6221.44101 | 6.00 | 22.70 | 2000 | 138 | 1400 |
| 5CPQ6221.44101 대체 사양 | 7시 40분 | 28.00 | 1500 | 103 | 1725 |
| 1051.44101 | 10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 |
| 1051C.44101 | 10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 |
| 3501.44101 | 10.00 | 38.00 | 5000 | 345 | 915 |
| 1051.44101 – 대체 사양 | 12시 30분 | 46.60 | 1800 | 124 | 1180 |
| 1531.44101 | 15.60 | 59.00 | 1500 | 103 | 1450 |
| 1541M.44101 | 18.00 | 68.10 | 1200 | 83 | 1100 |
| 1541.44101 | 18.00 | 68.10 | 1200 | 83 | 1100 |
| 2531.44101 | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 3521DHS.44101 | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 3521CHS.44101 | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 3531DHS.44101 | 36.00 | 136.00 | 1200 | 83 | 800 |
| 3531DHS.44101 – 대체 사양 | 40.00 | 151.00 | 2000 | 138 | 888 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3CP1130.44101 | 2.40 | 9.10 | 2200 | 152 | 1725 |
| 5CP3105CS.44101 | 2.50 | 9.50 | 3500 | 241 | 1750 |
| 3CP1140.44101 | 3.60 | 13.60 | 2200 | 152 | 1725 |
| 5CP2120W.44101 | 4.00 | 15.10 | 2500 | 172 | 950 |
| 5CP2140CS.44101 | 4.00 | 15.10 | 2500 | 172 | 1725 |
| 3CP1120.44101 | 4.20 | 15.90 | 2200 | 152 | 1725 |
| 5CP2150W.44101 | 5.00 | 18.90 | 2000 | 138 | 1725 |
| 5CP6120.44101 | 7시 40분 | 28.00 | 1500 | 103 | 1725 |
| 1050.44101 | 10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 |
| 1050.44101 – 대체 사양 | 12시 30분 | 46.60 | 1800 | 124 | 1180 |
| 1530.44101 | 15.60 | 59.00 | 1500 | 103 | 1450 |
| 1540E.44101 | 18.00 | 68.10 | 1200 | 83 | 1100 |
| 2510.44101 | 20.00 | 75.70 | 2000 | 138 | 1450 |
| 2530.44101 | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 |
| 3520.44101 | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 |
| 3535.44101 | 36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3517CHS.44101 | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 |
| 3517HS.44101 | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 |
| 3537HS.44101 | 36.00 | 136.00 | 1200 | 83 | 800 |
| 3537HS.44101 – 대체 사양 | 40.00 | 151.00 | 2000 | 138 | 888 |
