Direct Drive Pumps
최고 품질의 직접 구동 펌프를 공급하며 고압 세척 산업을 선도하고 있습니다.
산업용 컴팩트 직접 구동 펌프
Cat Pumps의 직접 구동 펌프는 컴팩트하고 비용 효율적인 펌프 장착 방식을 제공하며, 전기 및 엔진 구동 장치에 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 펌프를 모터 또는 엔진에 직접 장착하여 간편하게 설치할 수 있습니다.
전기 모터 직접 구동 펌프에는 중공축 펌프와 벨 하우징, 두 가지 옵션이 있습니다. 중공축 펌프는 56C 또는 184TC 페이스 모터에 맞으며 장치에 직접 볼트로 고정됩니다. 벨 하우징 마운트는 펌프와 모터 샤프트 사이에 플렉스 커플러를 사용하고, 벨 하우징은 펌프를 모터에 장착합니다. 벨 하우징 직접 구동 펌프는 일반적으로 최대 15마력까지 사용됩니다.
엔진 직접 구동 펌프에는 중공축 펌프와 기어박스 펌프의 두 가지 옵션이 있습니다. 두 옵션 모두 엔진에 직접 볼트로 고정되지만, 기어박스 버전은 엔진 속도의 절반으로 펌프를 구동할 수 있습니다.
빠른이동
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CX013R | 0.13 | 0.50 | 1250 | 86 | 1750 |
| 1CX025R | 0.25 | 0.90 | 1250 | 86 | 1750 |
| 4DX03ELR | 0.30 | 1.10 | 2000 | 138 | 1750 |
| 1CX050R | 0.50 | 1.90 | 1250 | 86 | 1750 |
| 2SF10ES | 1.00 | 3.80 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX10ER | 1.00 | 3.80 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX15ER | 1.50 | 5.70 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX15EUF | 1.50 | 5.70 | 2000 | 138 | 3450 |
| 2SF20ES | 2.00 | 7.60 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX20EUIF | 2.00 | 7.60 | 2000 | 138 | 3450 |
| 2SFX20ES | 2.00 | 7.60 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX20ER | 2.00 | 7.60 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4SP21ELR | 2.10 | 7.90 | 2000 | 138 | 1750 |
| 4SP21ELU | 2.10 | 7.90 | 2000 | 138 | 1750 |
| 4SP21EL | 2.10 | 7.90 | 2000 | 138 | 1750 |
| 2SF22ES | 2.20 | 8시 30분 | 2000 | 138 | 3450 |
| 2SF22ELS | 2.20 | 8시 30분 | 2000 | 138 | 1725 |
| 4DX27ER | 2.70 | 10.20 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX27EUF | 2.70 | 10.20 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4SP29ELU | 2.85 | 10.80 | 1200 | 83 | 1750 |
| 4SP29ELR | 2.85 | 10.80 | 1200 | 83 | 1750 |
| 2SF29ELS | 2.85 | 10.80 | 2000 | 138 | 1725 |
| 2SF30ES | 3.00 | 11시 40분 | 1500 | 103 | 3450 |
| 2SFX30ES | 3.00 | 11시 40분 | 1500 | 103 | 3450 |
| 4DX30EUF | 3.00 | 11시 40분 | 2000 | 138 | 3450 |
| 4DX30ER | 3.00 | 11시 40분 | 2000 | 138 | 3450 |
| 2SFX30GES | 3.00 | 11시 40분 | 2000 | 138 | 3450 |
| 5SP30ELR | 3.00 | 11시 40분 | 3000 | 207 | 1750 |
| 5SP30ELU | 3.00 | 11시 40분 | 3000 | 207 | 1750 |
| 2SF35ES | 3.50 | 13.20 | 1500 | 103 | 3450 |
| 2SF35GES | 3.50 | 13.20 | 2000 | 138 | 3450 |
| 5SP35ELU | 3.50 | 13.20 | 2500 | 172 | 1750 |
| 5SP35ELR | 3.50 | 13.20 | 2500 | 172 | 1750 |
| 5SP40ELR | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 1750 |
| 5SP40ELU | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 1750 |
| 2SFP500EL | 5.00 | 18.90 | 500 | 35 | 1750 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1XP050.051 | 0.40 | 1.50 | 1000 | 69 | 1725 |
| 1XP050.031 | 0.50 | 1.90 | 600 | 41 | 1750 |
| 1XP050.03DC | 0.50 | 1.90 | 600 | 41 | 1750 |
| 1XP075.051 | 0.70 | 2.60 | 1000 | 69 | 1750 |
| 1XP075.031 | 0.75 | 2.80 | 500 | 34 | 1750 |
| 1XP075.03DC | 0.75 | 2.80 | 500 | 34 | 1750 |
| 1XP085.051 | 0.80 | 3.00 | 1000 | 69 | 1750 |
| 1XP085.03DC | 0.85 | 3.20 | 400 | 28 | 1750 |
| 1XP085.031 | 0.85 | 3.20 | 500 | 34 | 1750 |
| 1XP100.051 | 0.90 | 3.40 | 800 | 55 | 1750 |
| 1XP100.071 | 0.90 | 3.40 | 1000 | 69 | 1725 |
| 1XP100.03DC | 1.00 | 3.80 | 350 | 24 | 1750 |
| 1XP100.031 | 1.00 | 3.80 | 450 | 31 | 1750 |
| 1XP125.071 | 1.10 | 4.20 | 1000 | 69 | 1725 |
| 1XP125.051 | 1.20 | 4.50 | 800 | 55 | 1750 |
| 1XP125.03DC | 1.25 | 4.70 | 300 | 21 | 1750 |
| 1XP125.031 | 1.25 | 4.70 | 400 | 28 | 1750 |
| 1XP150.071 | 1.40 | 5시 30분 | 800 | 55 | 1750 |
| 1XP150.101 | 1.45 | 5.50 | 1000 | 69 | 1725 |
| 1XP150.03DC | 1.50 | 5.70 | 250 | 17 | 1750 |
| 1XP150.031 | 1.50 | 5.70 | 325 | 22 | 1750 |
| 1XP150.051 | 1.50 | 5.70 | 600 | 41 | 1750 |
| 1XP180.071 | 1.75 | 6.70 | 700 | 48 | 1725 |
| 1XP180.101 | 1.80 | 6.90 | 800 | 55 | 1725 |
| 1XP200.031 | 2.00 | 7.60 | 250 | 17 | 1750 |
| 1XP200.051 | 2.00 | 7.60 | 450 | 31 | 1750 |
| 1XP200.071 | 2.00 | 7.60 | 550 | 38 | 1750 |
| 1XP200.101 | 2.00 | 7.60 | 750 | 52 | 1725 |
| 1XP200.03DC | 2시 30분 | 8.70 | 150 | 10 | 1750 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SF05SEEL | >0.50 | 1.90 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SF10SEEL | >1.00 | 3.80 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SF15SEEL | >1.50 | 5.70 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SF22SEEL | >2.20 | 8시 30분 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SFQ25SEEL | >2.50 | 9.50 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SFQ29SEEL | >2.85 | 10.80 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SFQ35SEEL | >3.50 | 13.20 | 1200 | 83 | 1725 |
| 2SFQ42SEEL | >4.20 | 15.90 | 1200 | 83 | 1725 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DNX25GSI | 2.50 | 9.50 | 3000 | 207 | 3450 | 3/4인치 |
| 4DNX27GSI | 2.70 | 10.20 | 3000 | 207 | 3450 | 3/4인치 |
| 740G1 | 2.80 | 10.60 | 5000 | 345 | 3465 | 1인치 |
| 4DX29GUIF | 2.90 | 11.00 | 2600 | 179 | 3450 | 3/4인치 |
| 2SF30GS | 3.00 | 11시 40분 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4인치 |
| 2SFX30GS | 3.00 | 11시 40분 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4인치 |
| 2SFX30GZ | 3.00 | 11시 40분 | 2500 | 172 | 3450 | 3/4인치 |
| 66DX30G1I | 3.00 | 11시 40분 | 4000 | 276 | 3400 | 1인치 |
| 4SPX32G1I | 3.20 | 12.10 | 3000 | 207 | 3450 | 1인치 |
| 2SF35GS | 3.50 | 13.20 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4인치 |
| 3CP1120G | 3.50 | 13.20 | 2200 | 152 | 3600 | 3/4인치 |
| 66DX35G1I | 3.50 | 13.20 | 4000 | 276 | 3400 | 1인치 |
| 760G1 | 3.50 | 13.20 | 5000 | 345 | 3465 | 1인치 |
| 67DX39G1I | 3.90 | 14.80 | 4000 | 276 | 3450 | 1인치 |
| 5CP3160CSSG1 | 4.00 | 15.10 | 3500 | 241 | 3320 | 1인치 |
| 66DX40G1I | 4.00 | 15.10 | 4000 | 276 | 3400 | 1인치 |
| 5CP3120CSSG1 | 4.50 | 오후 5시 | 3500 | 241 | 3353 | 1인치 |
| 45G1 | 4.50 | 오후 5시 | 3500 | 241 | 3353 | 1인치 |
| 60G1 | 4.50 | 오후 5시 | 4000 | 276 | 3450 | 1인치 |
| 60G118 | 4.50 | 오후 5시 | 4000 | 276 | 3450 | 1 1/8인치 |
| 700G1 | 4.50 | 오후 5시 | 5000 | 345 | 3465 | 1인치 |
| 5CP3150CSSG1 | 5.00 | 18.90 | 3000 | 207 | 3450 | 1인치 |
| 66DX50G1I | 5.00 | 18.90 | 3500 | 241 | 3250 | 1인치 |
| 5CP5135CSSG1 | 5.80 | 22.00 | 3500 | 241 | 3450 | 1인치 |
| 5CP5140CSSG1 | 6.20 | 23.60 | 3000 | 207 | 3450 | 1인치 |
| 5CP5140CSSG118 | 6.20 | 23.60 | 3000 | 207 | 3450 | 1 1/8인치 |
| 5CP6120CSSG1 | 7.20 | 27.00 | 1500 | 103 | 3450 | 1인치 |
| 5CP6180CSSG1 | 8.00 | 30.30 | 1500 | 103 | 3450 | 1인치 |
| 56G118 | 8.00 | 30.30 | 2500 | 172 | 3600 | 1 1/8인치 |
| 56G1 | 8.00 | 30.30 | 2500 | 172 | 3600 | 1인치 |
| 56HSG1 | 8.00 | 30.30 | 3000 | 207 | 3600 | 1인치 |
| 56HSG118 | 8.00 | 30.30 | 3000 | 207 | 3600 | 1 1/8인치 |
| 7CP6165CSG1 | 8.00 | 30.30 | 3500 | 241 | 3265 | 1인치 |
| 7CP6165CSG118 | 8.00 | 30.30 | 3500 | 241 | 3265 | 1-1/8인치 |
| 5CP6190G1 | 9.70 | 36.90 | 1200 | 83 | 3600 | 1인치 |
| 7CP6110CSG1 | 10.00 | 37.90 | 2000 | 138 | 3400 | 1인치 |
| 7CP6160CSG118 | 10.00 | 38.00 | 2500 | 172 | 3400 | 1-1/8인치 |
| 7CP6160CSG1 | 10.00 | 38.00 | 2500 | 172 | 3400 | 1인치 |
| 7CP6170G1 | 12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 3264 | 1인치 |
| 모델 | 최대 GPM | 최대 LPM | 최대 PSI | 맥스 바 | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CP1241G | 3.00 | 11시 40분 | 2000 | 138 | 3600 | 3/4인치 |
| 3CP1211G | 3.80 | 14시 40분 | 1500 | 103 | 3400 | 3/4인치 |
| 5CPQ6241CSG1 | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 3600 | 1인치 |
| 341G1 | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 3515 | 1인치 |
| 781G1 | 4.50 | 오후 5시 | 5000 | 345 | 3465 | 1인치 |
| 351G1 | 5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 3515 | 1인치 |
| 5CPQ6251G1 | 5.00 | 19.00 | 2000 | 138 | 3600 | 1인치 |
| 5CPQ6221G1 | 7시 40분 | 28.00 | 1500 | 103 | 3600 | 1인치 |
| 7CP6111CSG1 | 10.00 | 37.90 | 2000 | 138 | 3400 | 1인치 |
